← Главная
Обмен ZEC на BTC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00853959 | 7.0000 | 20.9048 / 162.5161 | Обменять | |
| 0.00809432 | 9.1034 | 87.1035 / 17,420.69 | Обменять | |
| 0.00807191 | 1.3024 | 0.01611889 / 1,287.9 | Обменять | |
| 0.00773714 | 17.0000 | 1.1213 / 127.0838 | Обменять | |
| 0.00740113 | 17.0000 | 0.24204120 / 0.50334764 | Обменять | |
| 0.00736097 | 119.2583 | 5.4163 / 6,499.58 | Обменять | |
| 0.00735876 | 1.1084 | 0.12000000 / 1.9000 | Обменять | |
SwapGate — → BEP20
|
0.00734301 | 1,011.66 | 17.3220 / 10,826.26 | Обменять |
| 0.00734301 | 1,011.76 | 17.3220 / 10,826.26 | Обменять | |
| 0.00733764 | 3.0438 | 0.15000000 / 414.8223 | Обменять | |
| 0.00733693 | 8.9179 | 0.20000000 / 136.2969 | Обменять | |
| 0.00732292 | 2.4510 | 2.0484 / 334.6959 | Обменять | |
| 0.00728910 | 1,003.89 | 14.0923 / 1,409.23 | Обменять | |
| 0.00728527 | 15.2323 | 0.69870000 / 411.7896 | Обменять | |
| 0.00726256 | 61.9235 | 0.25000000 / 229.1600 | Обменять | |
| 0.00720579 | 233.0250 | 4.4264 / 32,338.57 | Обменять | |
| 0.00720426 | 4.4700 | 1.4102 / 141.0199 | Обменять | |
| 0.00719238 | 3.0000 | 0.69518018 / 417.1081 | Обменять | |
CryptoMonitor — → BEP20
|
0.00718405 | 119.2583 | 5.4163 / 6,499.58 | Обменять |
| 0.00713075 | 5.1565 | 0.82363910 / 8.2364 | Обменять | |
Kursov24 — → BEP20
|
0.00711993 | 1,000 | 5.6369 / 140.9234 | Обменять |
AbcObmen — → BEP20
|
0.00706109 | 126.0000 | 0.42400000 / 1,080,000,000 | Обменять |
| 0.00706109 | 304.0000 | 0.28200000 / 692,000,000 | Обменять | |
| 0.00701849 | 11.6300 | 1.0000 / 1,657.05 | Обменять | |
ProstoVCash — → BEP20
|
0.00698754 | 1,276 | 0.32500000 / 277,000 | Обменять |
| 0.00698754 | 1,276 | 0.32500000 / 277,000 | Обменять | |
| 0.00686406 | 0.22149808 | 1.0000 / 32.2692 | Обменять | |
| 0.00649775 | 8.5778 | 0.15000000 / 153.9000 | Обменять | |
| 0.00633870 | 37.8596 | 0.08000000 / 157.7610 | Обменять |