← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 135.4594 | 15,661.49 | 0.04025908 / 48.3109 | Обменять | |
| 135.2661 | 97,270.81 | 0.04194922 / 10.6535 | Обменять | |
| 135.2410 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 134.9953 | 946.8610 | 0.19325814 / 16.1241 | Обменять | |
| 134.9839 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.7070 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 134.9146 | 1,574 | 0.00340000 / 1.0000 | Обменять | |
| 134.8875 | 148,911.28 | 0.12884149 / 80.5259 | Обменять | |
| 134.8803 | 2,737 | 0.00316000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
134.8653 | 148,911.28 | 0.12883713 / 80.5232 | Обменять |
| 134.7131 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.56012282 | Обменять | |
| 134.5905 | 1,231.39 | 0.80525393 / 161.0508 | Обменять | |
| 134.3887 | 3,839.85 | 0.00029764 / 28.5727 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
134.3532 | 15,661.49 | 0.04025908 / 48.3109 | Обменять |
| 133.9618 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 133.9058 | 16,200.34 | 0.00230000 / 3.0000 | Обменять | |
| 133.0912 | 10,058.36 | 0.00629153 / 2.0972 | Обменять | |
| 132.7400 | 750.0000 | 0.00075335 / 5.6501 | Обменять | |
| 132.6237 | 58,938.75 | 0.00657364 / 8.1546 | Обменять | |
| 132.5349 | 947.9687 | 0.00158400 / 7.1526 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
131.2278 | 97,270.81 | 0.04194922 / 10.6535 | Обменять |
| 130.4789 | 100,191.95 | 0.00444500 / 16.7206 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
130.3960 | 100,191.95 | 0.00439735 / 16.7278 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
128.5220 | 21,860 | 0.00193000 / 2,060 | Обменять |
| 128.5220 | 21,860 | 0.00193000 / 2,060 | Обменять | |
| 127.2121 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.1430 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 112.3403 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.12499433 | Обменять |