← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 134.8803 | 2,737 | 0.00316000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 134.3756 | 15,661.49 | 0.04027360 / 48.3283 | Обменять | |
| 133.7932 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 133.6235 | 97,270.81 | 0.04192006 / 10.6461 | Обменять | |
| 133.5469 | 148,911.28 | 0.12890377 / 80.5649 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
133.4030 | 148,911.28 | 0.12886702 / 80.5419 | Обменять |
| 133.3624 | 1,574 | 0.00340000 / 1.0000 | Обменять | |
| 133.3582 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.7521 | Обменять | |
| 133.3159 | 935.0817 | 0.19329288 / 16.1235 | Обменять | |
| 133.0907 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.56695108 | Обменять | |
| 132.9125 | 1,216.04 | 0.80539778 / 161.0796 | Обменять | |
| 132.7870 | 3,839.85 | 0.00030123 / 28.9174 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
132.7705 | 15,661.49 | 0.04026835 / 48.3220 | Обменять |
| 132.5080 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 132.3179 | 16,200.34 | 0.00230000 / 3.0000 | Обменять | |
| 131.6401 | 10,058.36 | 0.00628625 / 2.0954 | Обменять | |
| 131.2592 | 947.9687 | 0.00160000 / 7.2221 | Обменять | |
| 131.0983 | 58,938.75 | 0.00656697 / 8.2495 | Обменять | |
| 131.0544 | 750.0000 | 0.00076304 / 5.7228 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
129.6342 | 97,270.81 | 0.04192006 / 10.6461 | Обменять |
| 129.0998 | 100,191.95 | 0.00425400 / 16.6884 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
128.5633 | 100,191.95 | 0.00430535 / 16.7668 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
127.0047 | 21,534 | 0.00193000 / 2,050 | Обменять |
| 127.0047 | 21,534 | 0.00193000 / 2,050 | Обменять | |
| 125.6883 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.1568 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 110.9376 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.12657476 | Обменять |