← Главная
Обмен ADA на DOGE: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4620 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 2.4540 | 20,563,937.87 | 4,000 / 792,935.9 | Обменять | |
| 2.4539 | 87,205,080 | 13,333.33 / 16,000,000 | Обменять | |
| 2.4523 | 1,141,759.2 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 2.4448 | 1,002,574.68 | 50.0000 / 410,082.92 | Обменять | |
| 2.4447 | 45,274,493.29 | 27,676.33 / 3,514,369.87 | Обменять | |
| 2.4442 | 742,260,600 | 42,712.23 / 26,695,141.48 | Обменять | |
| 2.4420 | 11,522,036.9 | 33.0562 / 4,718,331.79 | Обменять | |
| 2.4419 | 10,246,332.26 | 50.0000 / 618,279 | Обменять | |
| 2.4221 | 101,871,910.09 | 159.9800 / 41,630,401 | Обменять | |
| 2.4044 | 1,544,689 | 3,460.21 / 346,020.76 | Обменять | |
| 2.4032 | 482,847.77 | 2,178.83 / 200,921.76 | Обменять | |
| 2.4018 | 85,544,502 | 694.0000 / 1,700,000,000,000 | Обменять | |
| 2.3243 | 6,703,091.58 | 214,830.62 / 42,966,123.36 | Обменять | |
| 2.3240 | 5,154,228.21 | 51,535.32 / 429,830.22 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → BSC
|
2.2972 | 371,669.87 | 381.2428 / 1,906,214.3 | Обменять |
ETZ-Swap ADA → DOGE
|
2.2972 | 371,669.87 | 381.2428 / 1,906,214.3 | Обменять |
| 2.2793 | 130,691,159 | 473.4112 / 679,000,000 | Обменять | |
| 1.9913 | 1,873,005.03 | 3,474.9 / 393,822.39 | Обменять |